Table 7 Examples of the HLPAs, and standard lot distribution (General Residential Zone Type 1-residential and Agricultural and Forest Zone-paddies)

Land-use zone Land use Price area (KRW 10,000) Number of lot(s) Number of standard lot(s) Land-use zone Land use Price area(KRW 10,000) Number of lot(s) Number of standard lot(s)
General Residential Zone Type 1 Residential Area 2 (1.5-3.0) 49 2(1) Agricultural and Forest Zone paddies Area 2 (0.2-0.4) 9 -(1)
Area 3 (3.0-4.5) 708 14(1) Area 3 (0.4-0.6) 75 1(1)
Area 4 (4.5-6.0) 1,337 22(1) Area 4 (0.6-0.8) 278 3(1)
Area 5 (6.0-7.5) 622 13(1) Area 5 (0.8-1.0) 921 8(1)
Area 6 (7.5-9.0) 897 13(1) Area 6 (1.0-1.2) 1,371 23(1)
Area 7 (9.0-10.5) 1,302 28(1) Area 7 (1.2-1.4) 4,901 75(1)
Area 8 (10.5-12.0) 751 12(1) Area 8 (1.4-1.6) 7,484 120(1)
Area 9 (12.0-13.5) 600 7(1) Area 9 (1.6-1.8) 3,630 45(1)
Area 10 (13.5-15.0) 571 9(1) Area 10 (1.8-2.0) 2,050 31(1)
Area 11 (15.0-16.5) 395 6(1) Area 11 (2.0-2.2) 502 2(1)
Area 12 (16.5-18.0) 232 12(1) Area 12 (2.2-2.4) 334 7(1)
Area 13 (18.0-19.5) 118 1(1) Area 13 (2.4-2.6) 128 2(1)
Area 14 (19.5-21.0) 101 5(1) Area 14 (2.6-2.8) 119 -(1)
Area 15 (21.0-22.5) 99 2(1) Area 15 (2.8-3.0) 78 1(1)
Area 16 (22.5-24.0) 42 -(1) Area 16 (3.0-3.2) 19 -(1)
Area 17 (24.0-25.5) 64 1(1) Area 17 (3.2-3.4) 30 -(1)
Area 18 (25.5-27.0) 21 1(1) Area 18 (3.4-3.6) 34 -(1)
Area 19 (27.0-28.5) 25 1(1) Area 19 (3.6-3.8) 1 -(1)
Area 20 (28.5-30.0) 31 -(1) Area 20 (3.8-4.0) 1 -(1)
Area 21 (30.0-31.5) 33 1(1) Area 21 (4.0-4.2) 2 -(1)
Area 22 (31.5-33.0) 16 -(1) Area 25 (4.8-5.0) 1 -(1)
Area 23 (33.0-34.5) 2 2(1) - - -
Area 24 (34.5-36.0) 1 -(1) - - -
Area 25 (36.0-37.5) 1 -(1) - - -
Area 30 (43.5-45.0) 1 -(1) - - -
25 areas in total 21 areas in total
Note: ( ) shows the illustration of standard lot allocation by HLPAs.