표 4 강남구와 장성군의 표준지 현황(단위 : 필지)

강남구 용도지역 주거 상업 공업 녹지 관리 농림 자연보전
주/상/공 1,022(22,301) 859(19,644) 152(2,428) 0(0) 11(229) 0(0) 0(0) 0(0)
전/답/임야 108(1,728) 21(146) 1(8) 0(0) 86(1,574) 0(0) 0(0) 0(0)
특수토지 등 4(4,027) 1(3,185) 0(228) 0(0) 3(614) 0(0) 0(0) 0(0)
1,134(28,056) 881(22,975) 153(2,664) 0(0) 100(2,417) 0(0) 0(0) 0(0)
장성군 주/상/공 766(31,643) 247(9,540) 63(1,168) 10(404) 87(3,025) 335(16,696) 19(760) 5(50)
전/답/임야 1,723(85,283) 28(1,226) 1(42) 6(386) 516(29,900) 675(44,699) 476(35,144) 21(796)
특수토지 등 6(18,938) 0(2,161) 2(243) 0(158) 0(5,331) 4(7,941) 0(3,001) 0(103)
2,495(135,864) 275(12,927) 66(1,453) 16(948) 603(11,346) 1,014(69,336) 495(38,905) 26(949)
주 : ( )안은 개별필지수.