표 6 강남구 제2종 일반주거지역-주거용의 유사가격권 구분 사례 및 표준지 분포현황
가격권(만 원) | 개별지공시지가 | 표준지공시지가 | 가격권(만 원) | 개별지공시지가 | 표준지공시지가 |
필지수 | 필지수 | 필지수 | 필지수 |
10권역(135~150) | 1 | -(1) | 32권역(465~480) | 261 | 8(1) |
11권역(150~165) | 3 | -(1) | 33권역(480~495) | 191 | 6(1) |
12권역(165~180) | 28 | -(1) | 34권역(495~510) | 162 | 6(1) |
13권역(180~195) | 363 | 13(1) | 35권역(510~525) | 93 | 6(1) |
14권역(195~210) | 298 | 9(1) | 36권역(525~540) | 61 | 2(1) |
15권역(210~225) | 234 | 2(1) | 37권역(540~555) | 70 | 2(1) |
16권역(225~240) | 500 | 9(1) | 38권역(555~570) | 37 | 2(1) |
17권역(240~255) | 598 | 19(1) | 39권역(570~585) | 18 | -(1) |
18권역(255~270) | 441 | 12(1) | 40권역(585~600) | 13 | -(1) |
19권역(270~285) | 403 | 21(1) | 41권역(600~615) | 14 | -(1) |
20권역(285~300) | 297 | 9(1) | 42권역(615~630) | 23 | -(1) |
21권역(300~315) | 147 | 3(1) | 44권역(645~660) | 1 | -(1) |
22권역(315~330) | 185 | 7(1) | 45권역(660~675) | 1 | -(1) |
23권역(330~345) | 406 | 13(1) | 48권역(705~720) | 12 | -(1) |
24권역(345~360) | 176 | 5(1) | 49권역(720~735) | 3 | 1(1) |
25권역(360~375) | 186 | 3(1) | 50권역(735~750) | 1 | -(1) |
26권역(375~390) | 127 | 5(1) | 52권역(765~780) | 1 | -(1) |
27권역(390~405) | 110 | 2(1) | 54권역(795~810) | 1 | -(1) |
28권역(405~420) | 148 | 2(1) | 55권역(810~825) | 3 | -(1) |
29권역(420~435) | 334 | 8(1) | 57권역(840~855) | 1 | -(1) |
30권역(435~450) | 267 | 6(1) | 58권역(855~870) | 1 | -(1) |
31권역(450~465) | 321 | 12(1) | 총 43권역 | | |
주 : ( )안은 유사가격권별 표준지 배분 예.