표 7 장성군 제1종 일반주거-주거용, 농림지역-답 유사가격권 구분 사례 및 표준지 분포 현황
용도지역 | 토지이용 | 가격권(만 원) | 개별공시지가 | 표준지공시지가 | 용도지역 | 토지이용 | 가격권(만 원) | 개별공시지가 | 표준지공시지가 |
필지수 | 필지수 | 필지수 | 필지수 |
제1종일반주거지역 | 주거용 | 2권역(1.5~3.0) | 49 | 2(1) | 농림지역 | 농업용(답) | 2권역(0.2~0.4) | 9 | -(1) |
3권역(3.0~4.5) | 708 | 14(1) | 3권역(0.4~0.6) | 75 | 1(1) |
4권역(4.5~6.0) | 1,337 | 22(1) | 4권역(0.6~0.8) | 278 | 3(1) |
5권역(6.0~7.5) | 622 | 13(1) | 5권역(0.8~1.0) | 921 | 8(1) |
6권역(7.5~9.0) | 897 | 13(1) | 6권역(1.0~1.2) | 1,371 | 23(1) |
7권역(9.0~10.5) | 1,302 | 28(1) | 7권역(1.2~1.4) | 4,901 | 75(1) |
8권역(10.5~12.0) | 751 | 12(1) | 8권역(1.4~1.6) | 7,484 | 120(1) |
9권역(12.0~13.5) | 600 | 7(1) | 9권역(1.6~1.8) | 3,630 | 45(1) |
10권역(13.5~15.0) | 571 | 9(1) | 10권역(1.8~2.0) | 2,050 | 31(1) |
11권역(15.0~16.5) | 395 | 6(1) | 11권역(2.0~2.2) | 502 | 2(1) |
12권역(16.5~18.0) | 232 | 12(1) | 12권역(2.2~2.4) | 334 | 7(1) |
13권역(18.0~19.5) | 118 | 1(1) | 13권역(2.4~2.6) | 128 | 2(1) |
14권역(19.5~21.0) | 101 | 5(1) | 14권역(2.6~2.8) | 119 | -(1) |
15권역(21.0~22.5) | 99 | 2(1) | 15권역(2.8~3.0) | 78 | 1(1) |
16권역(22.5~24.0) | 42 | -(1) | 16권역(3.0~3.2) | 19 | -(1) |
17권역(24.0~25.5) | 64 | 1(1) | 17권역(3.2~3.4) | 30 | -(1) |
18권역(25.5~27.0) | 21 | 1(1) | 18권역(3.4~3.6) | 34 | -(1) |
19권역(27.0~28.5) | 25 | 1(1) | 19권역(3.6~3.8) | 1 | -(1) |
20권역(28.5~30.0) | 31 | -(1) | 20권역(3.8~4.0) | 1 | -(1) |
21권역(30.0~31.5) | 33 | 1(1) | 21권역(4.0~4.2) | 2 | -(1) |
22권역(31.5~33.0) | 16 | -(1) | 25권역(4.8~5.0) | 1 | -(1) |
23권역(33.0~34.5) | 2 | 2(1) | - | - | - |
24권역(34.5~36.0) | 1 | -(1) | - | - | - |
25권역(36.0~37.5) | 1 | -(1) | - | - | - |
30권역(43.5~45.0) | 1 | -(1) | - | - | - |
총 25권역 | | | 총 21권역 | | |
주 : ( )안은 유사가격권별 표준지 배분 예.