표 3 서울 대도시권 읍면동별 고용밀도의 전역적 모란지수 변화(2000~2010)

산 업 Moran’s I
2000 2005 2010 ’00~’10
전체 산업 0.564** 0.550** 0.536** -0.028
금융 및 보험업 0.332** 0.402** 0.363** 0.031
도매 및 소매업 0.454** 0.430** 0.426** -0.028
부동산업 및 임대업 0.350** 0.552** 0.502** 0.152
숙박 및 음식점업 0.351** 0.388** 0.410** 0.059
교육 서비스업 0.355** 0.297** 0.359** 0.004
보건업 및 사회복지 서비스업 0.062** 0.178** 0.176** 0.114
운수업 0.379** 0.379** 0.340** -0.039
제조업 0.092** 0.317** 0.233** 0.141
** : p<0.01