표 12 전체 평균 대비 소득계층별 소득 및 순자산의 비중(35~39세)

구 분 소 득 순자산
평균(만원) 비중(%)* 평균(만원) 비중(%)*
수도권 전체평균 274.3 100.0 15,790.3 100.0
저소득층 173.1 63.1 12,903.8 81.7
중소득층 302.5 110.2 15,769.6 99.9
고소득층 329.3 120.0 19,155.9 121.3
비수도권 전체평균 229.8 100.0 11,908.6 100.0
저소득층 140.2 61.0 9,148.7 76.8
중소득층 275.3 119.8 12,730.2 106.9
고소득층 307.4 133.8 15,711.5 131.9
주 : 비중(%)*는 전체 평균 대비 소득계층별 비중