구분 | 변수명 | 단위 | 설명 | 예상부호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
종속변수 | 보증금/가격 | % | 보증금 총액 / 감정평가액(오피스 평가액 대비 보증금 비율) | |||
설명변수 | 임대인특성 | 소유주체_개인(1) | 더미 | 개인=1 / 법인, 공공, 기타=0 | (+) | |
대출금/평가액 | % | 대출금/오피스빌딩 평가액 | (+) | |||
임차인수/천㎡ | 개 | 개별 오피스빌딩 내1,000㎡당 임차인수 | (-) | |||
HHI | % | (+) | ||||
시장여건 | 토지가격변화율 | % | 최근 2년 동안토지가격 변화율 | (+) | ||
자본환원율 | % | 순영업소득(NOI) / 빌딩가치(V) | (+) | |||
전월세전환율 | % | 2012년 3분기 윌세전환율 | (-) | |||
빌딩특성 | 경과년수 | 년 | 2012 - 준공년도 | (-) | ||
빌딩가격_천 원/㎡ | 천 원 | 오피스 평가액 / 연면적(㎡) | (-) | |||
대형 | 더미 | 33,058㎡ 이상 = 1 | (-) | |||
중형 | 9,917∼33,058㎡ 이하 = 1 | (-) | ||||
소형(기준) | 9,917㎡ 이하 = 1 | |||||
지역구분 | 서울 | 도심 | 더미 | 서울시 해당권역 = 1그 외 권역 = 0 | (-) | |
여의도 | (-) | |||||
강남 | (-) | |||||
기타(기준) | ||||||
지방 | 부산 | 지방 해당지역 = 1그 외 지역 = 0 | (+) | |||
대구 | (+) | |||||
울산 | (+) | |||||
대전 | (+) | |||||
인천경기(기준) |