표 4 2016년 경기도 지역별 전매거래량

지역 전매거래 순위 지역 전매거래 순위
화성시 7,162 1 파주시 555 17
김포시 4,485 2 구리시 526 18
수원시 4,289 3 이천시 514 19
용인시 3,149 4 오산시 460 20
평택시 3,104 5 광명시 429 21
시흥시 2,883 6 안성시 395 22
하남시 2,307 7 양평군 178 23
고양시 2,074 8 군포시 56 24
광주시 1,329 9 의왕시 40 25
성남시 1,025 10 포천시 31 26
의정부시 867 11 과천시 19 27
남양주시 848 12 동두천시 2 28
안산시 839 13 가평군 2 28
부천시 830 14 여주시 1 30
안양시 579 15 연천군 0 31
양주시 577 16 여주군 0 31
평균 1,413 -
주 : 음영과 굵은 글씨로 표기한 지역은 정책 시행지역.
자료 : 한국감정원.