표 6 전매제한기간 규제가 아파트가격에 미치는 영향(2015년 1월~2017년 2월)
| (1)강남 4개구 | (2)서울 4개구 | (3)경기 과천 | (4)경기 성남 | (5)부산 5개구 |
정책지역 | 0.038(0.047) | 0.073(0.047) | 0.081(0.091) | -0.036(0.054) | 0.116**(0.051) |
정책기간 | -0.188***(0.052) | -0.218***(0.052) | -0.378***(0.038) | -0.378***(0.039) | 0.141*(0.076) |
정책효과 | -0.236**(0.120) | 0.016(0.119) | -0.043(0.231) | -0.013(0.137) | -0.009(0.132) |
전월 로그실질가격지수 | -6.692***(0.803) | -7.058***(0.809) | -9.757***(0.671) | -9.728***(0.668) | -4.768***(1.314) |
전월 실질 주택담보대출금리 | -0.181***(0.058) | -0.186***(0.058) | -0.177***(0.047) | -0.177***(0.047) | -0.341***(0.065) |
상수 | 31.564***(3.743) | 33.259***(3.771) | 45.629***(3.113) | 45.500***(3.102) | 22.986***(6.088) |
관측점 | 650 | 650 | 1,042 | 1,042 | 416 |
R-squared | 0.207 | 0.206 | 0.272 | 0.272 | 0.086 |
주 : ( )안은 표준오차를 나타냄. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1