표 7 전매제한기간 규제가 아파트가격에 미치는 영향(2013년 4월~2017년 2월)

(1)강남 4개구 (2)서울 4개구 (3)경기 과천 (4)경기 성남 (5)부산 5개구
정책지역 -0.018(0.035) 0.027(0.034) 0.148**(0.068) 0.029(0.041) 0.004(0.033)
정책기간 -0.220***(0.050) -0.256***(0.051) -0.425***(0.040) -0.429***(0.041) 0.063(0.066)
정책효과 -0.198*(0.118) 0.035(0.118) -0.252(0.234) -0.034(0.139) -0.012(0.117)
전월 로그실질가격지수 -4.919***(0.562) -4.973***(0.557) -3.479***(0.351) -3.480***(0.352) -1.661**(0.827)
전월 실질 주택담보대출금리 -0.168***(0.030) -0.174***(0.031) -0.090***(0.027) -0.090***(0.027) -0.233***(0.035)
상수 23.323***(2.638) 23.583***(2.618) 16.404***(1.660) 16.412***(1.665) 8.371**(3.863)
관측점 1,175 1,175 1,903 1,903 752
R-squared 0.128 0.125 0.136 0.134 0.062
주 : ( )안은 표준오차를 나타냄. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1