표 6 Case 2의 모델별 연면적밀도의 지가영향 분석결과

구분 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Intercept 14.993* 15.852* 14.870*** 15.516***
독립변수 연면적밀도 K500주거 - - -0.033*** -0.033***
K1000상업 - - 0.542*** 0.439***
K1000업무 - - 0.783*** 0.756***
K1000숙박 - - -1.398*** -1.400***
K1000혐오 - - -13.410*** -18.215***
K1000지하 - - 0.316*** 0.298***
통제변수 신규특성 지하철역 거리 - -0.139*** - -0.101***
현행비준표토지특성 용도지역(기준=준주거) 주거 전용 1종 -0.056* 0.087*** -0.023 0.070***
일반 1종 -0.183*** -0.073*** -0.154*** -0.080***
일반 2종 -0.149*** -0.072*** -0.141*** -0.088***
일반 3종 -0.049*** 0.007 -0.076*** -0.035***
상업 중심 1.658*** 1.628*** 0.953*** 0.991***
일반 0.348*** 0.325*** 0.078*** 0.085***
근린 0.081* 0.053 0.099*** 0.078**
유통 -0.255 -0.340* -0.429** -0.484***
공업 -0.221*** -0.166*** -0.299*** -0.255***
녹지 자연 -0.822*** -0.674*** -0.676*** -0.590***
용도지구(기준=일반) 경관 0.046* -0.041* -0.011 -0.065***
공항시설보호 -0.279*** -0.286*** -0.181*** -0.195
최고고도 -0.040*** -0.018 -0.012 -0.002
기타제한(기준=일반) 문화재보호 0.068 0.050 -0.053 -0.060*
군사기지 및 군사시설보호 0.194*** 0.211*** 0.239*** 0.245***
비오톱 -0.195 -0.218* -0.124 -0.150
이용상황(기준=주거) 상업·업무용 0.594*** 0.551*** 0.439*** 0.424***
주·복합용 0.197*** 0.177*** 0.164*** 0.153***
공업용 0.124*** 0.137*** 0.069* 0.082***
특수토지 0.534 0.265 0.400 0.215
고저(기준=평지) 완경사 -0.040*** -0.019** -0.005 0.005
급경사 -0.233*** -0.188*** -0.169*** -0.144***
저지 및 고지 -0.319*** -0.265*** -0.234*** -0.205***
형상(기준=사다리형) 정·장방 0.007 0.013** 0.003 0.008*
부정·삼각형 0.025* 0.021 0.033** 0.029**
역삼각·자루형 -0.157*** -0.159*** -0.184*** -0.183***
도로 각지 여부 각지 0.050*** 0.054*** 0.048*** 0.051***
도로 폭(기준=소로) 광대로 0.132*** 0.129*** 0.230*** 0.217***
중로 0.049*** 0.069*** 0.091*** 0.100***
세로(가) -0.073*** -0.081*** -0.096*** -0.099***
세로(불) -0.213*** -0.232*** -0.254*** -0.263***
맹지 -0.583 -0.491 -0.942*** -0.836**
철도·고속도로 거리(기준=500m 이상) 50m 이내 -0.092*** -0.162*** -0.080*** -0.132***
100m 이내 -0.024 -0.079*** -0.008 -0.051***
500m 이내 -0.006 -0.022*** -0.003 -0.016**
유해시설 거리(기준=500m 이상) 50m 이내 -0.136 -0.183 -0.108 -0.148
100m 이내 -0.277* -0.294** -0.217* -0.242*
500m 이내 -0.087*** -0.074*** -0.038* -0.036*
모델 R2 0.630 0.667 0.726 0.745
RMSE 0.330 0.313 0.284 0.274
주 : *는 .05수준, **는 0.01수준, ***는 0.001 수준에서 통계적 유의.