표 4 분석모형에 포함된 주요 변수들의 기초통계량

변수명 평균 표준편차 최소값 최대값
산업시설용지 분양률 93.71 18.35 0 100
배후지역 정주여건 0.00 1.00 -0.444 11.143
준공 이후 가동연한 (단위 : 년) 14.63 11.08 0 49
복합용지 포함 여부 (복합산단의 경우 1로 코딩) 0.01 0.11 0 1
개발주체(민간개발 = 1, 공공개발 = 0) 0.24 - 0 1
산업단지 규모 산업시설용지 지정면적 404.94 900.47 14 10,451
총 기업체 수 103.77 665.32 0 11,322
총 종사자 수 2,267.60 10,848.72 0 151,889
산업단지 실적 연간 생산량 (단위 : 백만 원) 376,023.9 1,733,950 0 22,541,131
연간 수출액 (단위 : 천달러) 113,912.1 785,678 0 14,549,417
산업단지 지정유형 국가산업단지 0.04 - 0 1
일반산업단지 0.44 - 0 1
도시첨단산업단지 0.01 - 0 1
농공단지 0.51 - 0 1
지역구분 강원 0.07 - 0 1
경기 0.13 - 0 1
경남 0.14 - 0 1
경북 0.13 - 0 1
광주 0.01 - 0 1
대구 0.02 - 0 1
대전 0.00 - 0 1
부산 0.03 - 0 1
서울 0.00 - 0 1
세종 0.01 - 0 1
울산 0.02 - 0 1
인천 0.01 - 0 1
전라남도 0.09 - 0 1
전라북도 0.10 - 0 1
제주도 0.01 - 0 1
충청남도 0.14 - 0 1
충청북도 0.09 - 0 1
배후지역 인구(산업단지경계로부터 5km) 64,869 134,390 555 1,429,603
자료 : 본 표에 기록된 자료는 한국산업단지공단의 2017년 2분기 「전국산업단지현황통계」와 국토지리정보원의 관심지점(POI) DB 원자료(2017년 8월 최근자료)를 결합해 집계하여 구축하였음. 우리나라 전체 산업단지 1,183개 중 개발이 완료된 산업단지 778개를 대상으로 분석함.