표 2 기술통계량

변수명 평균 표준편차 최소값 최대값
PRICE 677.07 372.20 102.91 3,689.24
FAR 2.35 0.53 0.61 3.00
AGE 21.46 8.90 1.00 40.00
PAREA 41,687.55 40,372.85 348.00 195,080.00
CBLDG 73.89 23.49 33.76 142.26
CFLOOR 6.99 4.35 –1.00 25.00
PARKING 345.11 705.94 0.00 4,329.00
SUBWAY 661.98 481.85 24.49 3,584.00
주 : 표본크기(N)=136,624.