표 3 회귀분석 결과

변수분류 변수명 회귀계수 표준오차 t-value p-value
상수항 6.7121810 0.0193943 346.09 0.0000
용적률 및 경과년수 FAR 0.0545779 0.0080085 6.81 0.0000
AGE –0.0329760 0.0018429 –17.89 0.0000
AGE2 0.0015939 0.0000402 39.68 0.0000
FAR×AGE 0.0081865 0.0007625 10.74 0.0000
FAR×AGE2 –0.0004964 0.0000168 –29.49 0.0000
아파트 단지 특성 PAREA(×10e5㎡) 0.1577800 0.0023261 67.83 0.0000
CBLDG –0.0008687 0.0000287 –30.26 0.0000
CFLOOR 0.0061832 0.0001457 42.43 0.0000
PARKING 0.0000981 0.0000017 56.42 0.0000
SUBWAY –0.0000272 0.0000015 –18.29 0.0000
매매년도 더미변수 2007 0.0699544 0.0026961 25.95 0.0000
2008 0.1716123 0.0026912 63.77 0.0000
2009 0.1683401 0.0023997 70.15 0.0000
2010 0.1350512 0.0029223 46.21 0.0000
2011 0.0822152 0.0026868 30.60 0.0000
2012 0.0034846 0.0030182 1.15 0.2480
2013 –0.0220068 0.0025010 –8.80 0.0000
2014 0.0066800 0.0023646 2.82 0.0050
2015 0.0583205 0.0021472 27.16 0.0000
2016 0.1212618 0.0027284 44.44 0.0000
아파트 위치 더미변수 강동구 –0.5869083 0.0033030 –177.69 0.0000
강북구 –0.9335510 0.0053195 –175.50 0.0000
강서구 –0.6772650 0.0027044 –250.43 0.0000
관악구 –0.7100353 0.0055367 –128.24 0.0000
광진구 –0.3049185 0.0068620 –44.44 0.0000
구로구 –0.7064492 0.0044850 –157.51 0.0000
금천구 –1.0384430 0.0045489 -228.29 0.0000
노원구 –0.7147098 0.0029995 –238.28 0.0000
도봉구 –0.9354580 0.0049396 -189.38 0.0000
동대문구 –0.8232511 0.0041022 –200.68 0.0000
동작구 –0.5108502 0.0044558 -114.65 0.0000
마포구 –0.4407312 0.0039145 –112.59 0.0000
서대문구 –0.6720789 0.0034720 –193.57 0.0000
서초구 –0.0904692 0.0036562 –24.74 0.0000
성동구 –0.5458513 0.0043463 –125.59 0.0000
성북구 –0.8066912 0.0043137 –187.01 0.0000
송파구 –0.3463706 0.0026445 –130.98 0.0000
양천구 –0.8148295 0.0037398 –217.88 0.0000
영등포구 –0.6948837 0.0077296 –89.90 0.0000
용산구 –0.1339619 0.0068632 –19.52 0.0000
은평구 –0.8218847 0.0047656 –172.46 0.0000
종로구 –0.5502484 0.0103076 –53.38 0.0000
중구 –0.9906313 0.0071283 –138.97 0.0000
중랑구 –0.7984689 0.0039774 –200.75 0.0000
모형정보 N=136,624 수정 R2=0.78