표 4 회귀분석결과 - 전통시장 공실률
변수 | 비표준화계수 | β | t-value | 공선성 |
B | 표준오차 | 공차 | VIF |
소매경쟁 | 상품공급점 | .036 | .006 | .035 | 5.635*** | .895 | 1.118 |
하나로마트 | .069 | .011 | .040 | 6.559*** | .894 | 1.119 |
식자재마트 | .014 | .004 | .020 | 3.311** | .964 | 1.038 |
기타마트 | .003 | .002 | .006 | 1.053 | .934 | 1.071 |
지역 | 부산 | .029 | .004 | .051 | 7.466*** | .710 | 1.409 |
대구 | .088 | .005 | .117 | 18.059*** | .807 | 1.239 |
인천 | .013 | .005 | .016 | 2.417* | .803 | 1.245 |
광주 | –.013 | .007 | –.011 | –1.779 | .887 | 1.127 |
세종 | .006 | .015 | .002 | .358 | .972 | 1.029 |
대전 | –.006 | .008 | –.005 | –.826 | .907 | 1.103 |
울산 | –.045 | .007 | –.042 | –6.829*** | .884 | 1.131 |
경기 | –.016 | .004 | –.030 | –4.089*** | .629 | 1.591 |
강원 | –.027 | .005 | –.032 | –4.919*** | .800 | 1.250 |
충북 | –.010 | .006 | –.011 | –1.734 | .799 | 1.251 |
충남 | –.008 | .005 | –.010 | –1.531 | .789 | 1.267 |
전북 | .005 | .006 | .006 | .892 | .831 | 1.203 |
전남 | –.022 | .005 | –.033 | –4.825*** | .736 | 1.359 |
경북 | .016 | .004 | .028 | 3.958*** | .686 | 1.458 |
경남 | .009 | .004 | .015 | 2.153* | .722 | 1.385 |
제주 | –.022 | .007 | –.018 | –2.920** | .904 | 1.106 |
시장수준통제변수 | ln시장면적 | –.017 | .001 | –.118 | –14.666*** | .516 | 1.939 |
ln점포수 | –.008 | .001 | –.063 | –7.815*** | .513 | 1.948 |
*** p<.001, ** p<.01, * p<.05.