표 5 공공임대주택 유형별 분석결과

Model 영구임대 50년 공공임대 국민임대 다가구매입임대 장기전세 재개발임대
개인수준 상수 2.59927*** –416.541*** –5.49249*** 1.06402 4.08239*** 2.17934*
나이 0.00648*** 0.00183 0.00301*** 0.00138 0.00181 0.00462***
여성 0.02468 –0.04562 –0.03264 0.01564 0.01849 –0.00833
학력(고졸) –0.06897 –0.11548** –0.04172 –0.05653 –0.08149 –0.06027
1인가구 0.01677 0.05188 0.07184 0.07948 –0.11167 0.07677
연소득 –0.00002 –0.00007*** –0.00002 –0.00002 –0.00001 –0.00001
거주년수 –0.00339 –0.00424 –0.01595** –0.02079*** –0.02966*** –0.00761**
주거면적 0.03010*** 0.00097 0.03496*** 0.00146 –0.00505 0.09246***
이웃의 수 0.00930 0.01819 –0.01769 0.01667 –0.02088 0.04956**
커뮤니티시설 이용 0.12004** 0.02432 0.07876 –0.22359 0.04951 0.08512*
이웃에게 도움을 줄 의향 –0.01666 0.12582*** 0.05677 0.06038 0.06443** 0.01895
도움을 청할 이웃의 존재 0.02928 0.10035** 0.08235 –0.01382 0.02899 –0.13522***
이웃과의 갈등경험 –0.19760** 0.04610 –0.06095 –0.00019 –0.02609 –0.15439**
지역수준 1인당 도시공원면적 0.00559 0.67924*** –0.00213 –0.00209 0.00655 –0.00187
미세먼지(PM10) –0.00320 0.14538 –0.03914** –0.00897 –0.04349 –0.03581***
인구밀도 0.00000 0.00190*** 0.00005*** 0.00000 0.00002 –0.00001
평생교육기관 0.00024 0.08932*** 0.00166 0.00192 0.00543 0.00141
유치원 교사당 학생 수 –0.00798 28.08799*** 0.47294*** 0.09645 0.06046 0.09682
금융기관 0.00034 0.13460*** –0.00693 –0.00089 0.00031 0.00481***
기초생활수급자 0.00342*** 0.00006** 0.00001 0.00002 0.00005*
시장 수 0.35449*** 0.04443*** –0.01316 –0.00007
국공립유치원 –0.08901*** –0.01848*** 0.00976 0.00259
교통사고 발생 건수 –0.00047*** –0.00010 –0.00002 –0.00007
위락오락시설 –0.59613*** –0.08182*** 0.03850 –0.08108***
환경오염배출시설 0.01614*** 0.00176 –0.00163**
자살률 0.00094 0.00106
노인복지시설 0.00550*** 0.00077
Log Likelihood –686.1727 –469.0308 –475.4045 –491.2572 –650.9569 –937.6655
자료수 891 740 815 619 1038 1111
지역수 8 9 14 25 13 20
ICC 0.01 0.15 0.14 0.18 0.05 0.07
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.