표 6 시점에 따른 연령별 아파트매매거래 반응 추정
| (1)30세 미만 | (2)30~39세 | (3)40~49세 | (4)50~59세 | (5)60~69세 | (6)70~79세 | (7)80대 이상 |
단위가격 로그값 | –0.311***(0.116) | 0.017(0.158) | –0.049 (0.136) | –0.152 (0.136) | 0.099(0.160) | –0.042 (0.143) | –0.109 (0.136) |
2007년 | –0.089 (0.076) | –0.078(0.061) | –0.042 (0.058) | –0.003 (0.059) | –0.038 (0.063) | –0.050 (0.061) | 0.010(0.082) |
2008년 | –0.085(0.078) | –0.060(0.063) | 0.065(0.059) | 0.174***(0.060) | 0.016(0.065) | –0.063 (0.062) | –0.011 (0.083) |
2009년 | –0.271***(0.080) | –0.050(0.069) | 0.135**(0.064) | 0.341***(0.065) | 0.036(0.070) | –0.119* (0.066) | –0.172**(0.083) |
2010년 | –0.418***(0.084) | –0.051(0.074) | 0.142**(0.068) | 0.382***(0.068) | 0.017(0.075) | –0.086 (0.068) | 0.033(0.086) |
2011년 | –0.006 (0.089) | 0.112(0.086) | 0.320***(0.078) | 0.608***(0.077) | 0.220**(0.088) | 0.157**(0.079) | 0.311***(0.095) |
2012년 | –0.336***(0.095) | –0.274***(0.091) | –0.012 (0.081) | 0.291***(0.080) | –0.101 (0.093) | –0.140*(0.084) | –0.001(0.099) |
2013년 | –0.545***(0.100) | –0.156 (0.097) | 0.099(0.085) | 0.417***(0.083) | 0.027(0.096) | –0.021 (0.088) | 0.136(0.102) |
2014년 | –0.499***(0.100) | –0.172*(0.104) | 0.236***(0.091) | 0.629***(0.089) | 0.280***(0.104) | 0.128(0.095) | 0.303***(0.109) |
2015년 | –0.341***(0.106) | –0.208*(0.111) | 0.234**(0.097) | 0.684***(0.094) | 0.380***(0.110) | 0.268***(0.102) | 0.525***(0.110) |
2016년 | –0.468***(0.108) | –0.413***(0.120) | 0.083(0.103) | 0.540***(0.100) | 0.270**(0.119) | 0.218**(0.108) | 0.576***(0.118) |
2017년 | –0.414***(0.113) | –0.573***(0.130) | –0.064 (0.111) | 0.444***(0.105) | 0.215*(0.124) | 0.175(0.115) | 0.608***(0.123) |
상수 | 0.608(1.624) | –0.728 (2.239) | –0.105(1.936) | 0.580(1.922) | –3.621 (2.257) | –2.515 (2.013) | –3.681*(1.921) |
관측점 | 576 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
R-squared | 0.340 | 0.375 | 0.214 | 0.433 | 0.322 | 0.241 | 0.361 |
주 : ( )안은 표준오차를 나타냄. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.