부록 1 각 항목당 분기별 지수의 평균값

항목 연도 CBD GBD YBD ETC BBD
공실률(%) 2009 5.7 4.8 6.0 11.2 .
2010 8.8 5.1 6.2 9.0 5.9
2011 6.4 5.0 4.8 5.7 6.4
2012 6.8 4.9 5.9 5.0 8.9
2013 7.0 7.2 6.2 7.3 15.9
2014 11.8 10.2 8.5 8.1 15.1
2015 11.3 11.2 9.3 8.4 2.2
2016 10.8 9.5 9.4 9.5 1.2
2017 13.0 7.8 10.3 12.1 10.2
임대료(천 원/㎡) 2009 21.5 20.8 15.1 13.9 .
2010 22.8 20.8 15.7 14.4 13.8
2011 24.1 20.7 16.1 14.9 13.7
2012 24.3 21.3 16.8 15.3 15.0
2013 24.4 21.6 18.2 14.1 16.8
2014 24.3 21.5 18.4 14.0 16.5
2015 24.4 21.3 18.4 14.1 16.2
2016 24.5 21.2 18.5 14.1 16.1
2017 28.1 22.8 19.0 13.7 16.4
신규공급량(천㎡) 2009 6.5 65.6 0.0 73.0 36.0
2010 142.9 46.2 12.5 58.6 60.7
2011 123.2 69.4 58.1 38.3 152.8
2012 83.6 66.1 239.8 156.3 115.7
2013 93.3 84.2 108.7 127.9 136.4
2014 85.4 49.2 0.0 96.1 86.6
2015 58.6 114.2 0.0 87.5 100.9
2016 76.4 65.9 33.6 60.3 79.2
2017 41.4 128.6 63.5 126.8 0.0
누적신규공급량(천㎡) 2009 310 1,014 67 1,000 182
2010 548 1,201 70 1,226 343
2011 1,073 1,445 218 1,353 738
2012 1,298 1,708 432 1,733 1,315
2013 1,521 1,953 652 2,091 1,673
2014 1,762 2,104 769 2,489 2,079
2015 1,990 2,308 769 2,822 2,302
2016 2,075 2,772 786 3,088 2,507
2017 2,196 3,202 866 3,359 2,526
주 : CBD, 중구권역; GBD, 강남권역; YBD, 영등포 및 마포권역; ETC, 그 외 서울 주요권역; BBD, 강남권역.