표 4 1980~2015년 자본이득세(1120) 추이

구분 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
미국 0.441 0.626 0.533 0.620 1.318 0.872 0.469 0.869
영국 0.202 0.224 0.307 0.102 0.205 0.169 0.160 0.298
프랑스 0.013 0.012 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
독일 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
이탈리아 0.068 0.142 0.119 0.099 0.055 0.001 0.000 0.000
캐나다 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
일본 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
G7국가 평균 0.103 0.143 0.137 0.117 0.225 0.149 0.090 0.167
비G7국가 평균 0.028 0.033 0.059 0.039 0.114 0.114 0.087 0.131
OECD 평균 0.052 0.068 0.084 0.058 0.140 0.122 0.088 0.139
한국 0.000 0.000 0.563 0.411 0.217 0.484 0.645 0.758
자료 : OECD Revenue Statistics.