표 5 조세 수준에 따른 실질주택가격 변동률(%)

구분 -’84 -’89 -’94 -’99 -’04 -’09 -’14 ’15 평균
거래세 OECD 평균 이상 0.630 (2.402) 5.731 (4.961) −1.781 (4.419) 1.999 (2.969) 5.499 (1.092) 1.314 (4.824) −1.485 (3.054) 3.563 (3.986) 1.785 (4.332)
OECD 평균 미만 −4.534 (3.949) 3.321 (1.898) −1.243 (3.113) 3.026 (1.920) 3.237 (1.555) 1.360 (7.071) 0.352 (1.217) 5.575 (3.851) 1.077 (4.108)
보유세 OECD 평균 이상 0.765 (2.182) 4.103 (2.016) −1.237 (2.599) 2.365 (1.645) 4.756 (1.765) 1.008 (5.487) −0.298 (1.694) 4.234 (4.196) 1.737 (3.280)
OECD 평균 미만 −3.051 (2.017) 5.605 (4.197) −1.385 (2.911) 2.660 (2.812) 4.298 (0.734) 1.432 (6.621) −0.267 (2.287) 5.096 (3.924) 1.560 (4.303)
자본 이득세 OECD 평균 이상 −3.103 (3.014) 7.255 (6.159) −1.336 (3.926) 1.753 (2.853) 4.943 (0.976) 0.690 (4.463) −1.054 (3.410) 5.527 (3.638) 1.553 (4.867)
OECD 평균 미만 −0.118 (2.266) 3.844 (1.882) −1.348 (3.366) 3.259 (1.871) 4.103 (0.772) 1.636 (7.529) 0.003 (1.186) 4.367 (4.183) 1.754 (3.713)
OECD 주택경기 하락 상승 하락 상승 상승 하락 하락 상승
주 : ( )안은 표준편차를 나타냄.
자료 : OECD.