표 6 보유세 인상이 주택가격 변동률에 미치는 영향

(1)전체 (2)OECD 평균 이상 (3)OECD 평균 미만 (4)호경기 (5)불경기
보유세율 0.751(0.987) 4.112***(1.312) −5.029**(2.510) −0.329(1.841) 1.821(1.195)
전년도 로그 실질주택가격 −0.076***(0.011) −0.080***(0.016) −0.107***(0.016) −0.080***(0.019) −0.075***(0.015)
실업률 −0.934***(0.098) −1.378***(0.202) −0.902***(0.128) −0.925***(0.199) −0.731***(0.134)
경제성장률 1.344***(0.093) 1.339***(0.165) 1.311***(0.122) 1.282***(0.149) 1.587***(0.131)
대학교 취학률 0.080***(0.028) 0.125***(0.040) −0.013(0.045) 0.070(0.046) 0.010(0.042)
상수 0.314***(0.050) 0.307***(0.076) 0.446***(0.074) 34.685***(8.577) 27.183***(6.983)
관측점 734 306 428 355 379
R-squared 0.542 0.551 0.577 0.527 0.606
Hausman 검정 124.2***[0.000] 45.21***[0.000] 79.03***[0.000] 85.34***[0.000] 69.67***[0.000]
주 : ( )안은 표준오차.
[ ]안은 p-value를 나타냄.
p< 0.01,
p<0.05,
p< 0.1.
국가고정효과와 시간고정효과를 통제하였으나 결과에는 제시하지 않음.