표 4 로짓분석 결과(비아파트)

항목 2006 2008 2010 2012
모형1 모형2 모형1 모형2 모형1 모형2 모형1 모형2
절편 −6.4413*** −5.8135*** −5.0859*** −4.0026*** −5.6959*** −5.0091*** −4.3204*** −3.3957***
연령 0.1572*** 0.1409*** 0.1456*** 0.1167*** 0.1179*** 0.0995*** 0.1135*** 0.0928***
연령의제곱 −0.0010*** −0.0009*** −0.0009*** −0.0006*** −0.0006*** −0.0004*** −0.0006*** −0.0004**
성별 0.2650*** 0.2459*** −0.2495** −0.2488** −0.2678*** −0.2710*** −0.1688** −0.1836**
배우자유무 0.4546*** 0.3788*** 0.4657*** 0.2638** 0.6910*** 0.5593*** 0.3995*** 0.2633***
관찰소득 0.0028*** 0.0027*** 0.0024*** 0.0038***
관찰소득제곱 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000***
항상소득 0.0045*** 0.0057*** 0.0039*** 0.0054***
항상소득제곱 0.0000** 0.0000 0.0000 0.0000***
일시소득 0.0020*** 0.0018*** 0.0019*** 0.0024***
일시소득제곱 0.0000*** 0.0000* 0.0000*** 0.0000
교육수준1 −0.1006*** −0.3004*** −0.0113 −0.3827*** −0.1663* −0.3662*** −0.0824 −0.2618**
교육수준2 −0.2174*** −0.2999*** −0.2724*** −0.4296*** −0.1781*** −0.2575*** −0.3274*** −0.4240***
직업수준1 −0.6042*** −0.7201*** −0.3406** −0.6028*** −0.2068** −0.3604*** −0.1718 −0.3717***
직업수준2 −0.7316*** −0.7979*** −0.7198*** −0.8143*** −0.3603*** −0.4039*** −0.2305*** −0.2680***
종사상지위1 0.4978*** 0.3872*** 0.6296*** 0.4451*** 0.4855*** 0.3941*** −0.0990 −0.2283***
종사상지위2 0.6407** 0.5395** 0.9136*** 0.7846*** 0.7796*** 0.6750*** 0.6242*** 0.4863***
내구연수2 −1.2001*** −1.2136*** −0.8358*** −0.8492*** −0.8869*** −0.8993*** −0.6654*** −0.6862***
내구연수3 −1.7768*** −1.7840*** −0.8389*** −0.8314*** −1.2612*** −1.2751*** −0.8512*** −0.8746***
거주기간 0.2137*** 0.2136*** 0.1839*** 0.1831*** 0.1966*** 0.1962*** 0.1986*** 0.1976***
주거환경만족도 0.0879 0.0387 0.4508*** 0.4460*** 0.3481*** 0.3545*** 0.6599*** 0.6485***
투자가치 0.0001 0.0001 −0.0098*** −0.0097*** 0.0000 0.0000 0.2254*** 0.2325
시장가치 0.0010*** 0.0010*** −0.2030*** −0.2082*** −0.0269*** −0.0263*** −1.1968*** −1.2541***
R-square 0.6041 0.6048 0.5436 0.5469 0.6025 0.6033 0.6255 0.6244
Likelihood Ratio 8,939.62*** 8,954.03*** 5,540.56*** 5,583.86*** 8,695.52*** 8,711.70*** 7,725.16*** 7,705.87***
표본 수 14,888 14,888 11,214 11,214 14,631 14,631 11,041 11,041
1) 모델1은 관찰소득을, 모델2는 항상소득과 일시소득을 포함한 모형임.
2) 표의 R-square는 Max-rescaled R-square 값임.
p<.01,
p<.05,
p<0.10.