표 2 단위근 검정 결과

ADF PP KPSS
수준 차분 수준 차분 수준 차분
hq −1.34 −5.47*** −4.47*** −21*** 0.78*** 0.05
hp −0.94 −4.07*** −2.22 −4.27*** 1.25*** 0.20
i −0.87 −3.54*** −0.77 −6.32*** 1.14*** 0.10
hl 0.11 −2.79* −0.86 −8.47*** 1.29*** 0.15
y −1.56 −3.76*** −1.58 −18.2*** 1.27*** 0.13
p −1.35 −2.91** −0.63 −9.93*** 2.21** 0.61**
주 : p<0.1,
p<0.5,
p<0.01.