표 4 도시철도 3호선 개통의 아파트가격 효과: Model-II

Variable 모형-II
계수 t값 p값
Constant 231.690 26.44 0.000***
시점더미(time) 149.449 33.57 0.000***
역세권 더미(station) −6.328 −1.07 0.284
DID(time×station) −6.420 −0.78 0.435
단지규모 0.016 2.97 0.003***
건물연령 −4.232 −18.43 0.000***
구군더미 (참고변수=중·서·남) 북구 0.338 0.06 0.952
수성구 71.800 14.04 0.000***
1-2호선 역세권 더미 23.437 4.88 0.000***
Observation 854
R2 0.7488
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.