표 11 회귀분석 추정 결과

비표준화 계수 표준화 계수 t 유의확률 공선성 통계량
B 표준오차 베타 공차 VIF
(상수) 3,223,712.363 265,466.246 12.144 0.000
토지면적 −413.738*** 61.838 −0.375 −6.691 0.000 0.359 2.783
접면도로폭 22,682.119*** 4,441.756 0.182 5.107 0.000 0.891 1.122
코너입지 549.098*** 56,817.090 0.000 0.010 0.992 0.917 1.091
주건물구조 44,597.815 67,065.050 0.025 0.665 0.507 0.792 1.262
건물연면적 294.292*** 82.808 0.188 3.554 0.000 0.403 2.481
주건물높이 84,513.149*** 12,866.475 0.274 6.568 0.000 0.648 1.543
사무실구조 −191,370.342** 81,291.275 −0.091 −2.354 0.019 0.753 1.328
사무실연면적 869.273*** 226.069 0.163 3.845 0.000 0.628 1.591
경과연수 −373.342 256.673 −0.061 −1.455 0.147 0.636 1.572
고속도로IC거리 −8,888.391 19,934.903 −0.020 −0.446 0.656 0.544 1.838
지하철역거리 −62,854.169*** 13,459.540 −0.175 −4.670 0.000 0.801 1.249
금리 −285,372.552*** 24,308.347 −0.525 −11.740 0.000 0.565 1.769
GRDP 0.107*** 0.012 0.503 8.851 0.000 0.349 2.867
R2 0.721 Durbin-Watson 1.767
수정된 R2 0.707
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.