표 2 변수의 기술통계 (2,000명)

Variable Mean S.D. Min. Max.
종속변수 노인용 주거 시설 입주의향 0.35 0.32 0.00 1.00
독립 변수 개인 수준 인구 및 경제적 특성 성별 1.35 0.48 1.00 2.00
연령 4.73 0.97 1.00 5.00
최종학력 2.87 0.67 1.00 5.00
은퇴 후 노동의사 3.53 1.05 1.00 5.00
건강상태 2.56 1.13 1.00 5.00
자산 1.99 1.23 1.00 5.00
점유형태 0.84 0.36 0.00 1.00
심리적 특성 거주지만족감 3.73 1.14 1.00 5.00
삶의 만족도 2.63 0.45 1.00 5.00
공동체 활동 특성 공동체활동 만족도 2.93 0.95 1.00 5.00
공동체활동 참여정도 2.53 1.05 1.00 5.00
지역 수준 (시/도) 공동체 활동 특성 지역별 공동체활동 만족도 2.93 0.78 1.00 5.00
지역별 공동체활동 참여정도 2.53 0.98 1.00 5.00
경제 특성 소비자물가지수 102.72 0.30 102.35 103.62
재정자주도(%) 73.00 4.30 67.65 86.20
GRDP(단위 : 백만 원) 33.23 8.86 20.15 60.96
주 : GRDP; gross regional domestic product.