<모형 3> 내생변수( | ||
---|---|---|
설명변수 | 추정치 | t-통계량 |
종속변수( | ||
3.0287*** | 10.956 | |
−4.0545*** | −5.737 | |
2.7767*** | 4.166 | |
−0.8180*** | −3.564 | |
0.5632 | 1.550 | |
−1.2720 | −1.317 | |
1.0270 | 1.092 | |
−0.3063 | −0.912 | |
조정 결정계수: 0.9999 |
설명변수 | 추정치 | t-통계량 |
---|---|---|
종속변수( | ||
3.95517*** | 14.347 | |
−5.90242*** | −8.055 | |
4.02542*** | 5.642 | |
−1.07853*** | −4.232 | |
−0.29704 | −1.416 | |
0.45752 | 0.853 | |
−0.15815 | −0.313 | |
−0.04367 | −0.251 | |
조정 결정계수: 0.9999 |