표 8 지역별 경제변수 회귀 결과
설명 변수 | 추정치 | 표준 오차 | t-통계량 | p값 |
종속변수: 수도권 주택매매가격 경기순환 |
GDP | 1.2711 | 0.3863 | 3.291 | 0.00173** |
주택담보대출 | 0.18729 | 0.09091 | 2.06 | 0.045* |
주택 공급량 | −0.04518 | 0.04564 | −0.99 | 0.327 |
인구 | 19.023 | 1.607 | 11.84 | <2e-16*** |
종속변수: 5개광역시 주택매매가격 경기순환 |
GDP | 0.7001 | 0.2027 | 3.455 | 0.00106** |
주택담보대출 | 0.17979 | 0.04218 | 4.263 | 9.65e-05*** |
주택 공급량 | −0.02368 | 0.02472 | −0.958 | 0.343 |
인구 | 0.3767 | 2.0056 | 0.188 | 0.852 |
종속변수: 기타지방 주택매매가격 경기순환 |
GDP | 0.4252 | 0.1707 | 2.491 | 0.0157* |
주택담보대출 | 0.12297 | 0.03209 | 3.832 | 0.000376*** |
주택 공급량 | −0.049973 | 0.007399 | −6.754 | 8.8e-09*** |
인구 | 1.0711 | 0.6476 | 1.654 | 0.104 |