표 7 실증분석결과
변수 | Model 1(종속변수: 분양가/m2) | Model 2(종속변수: 실거래변화율) |
Coef. | S.E. | | S.Coef. | VIF | Coef. | S.E. | | S.Coef. | VIF |
상수 | 426.670 | 15.293 | *** | · | | 12.227 | 2.551 | *** | . | |
면적(m2) | 1.722 | 0.044 | *** | 0.717 | 1.38 | -0.156 | 0.008 | *** | -0.720 | 1.38 |
북한산 거리 | ‒0.039 | 0.005 | *** | ‒0.164 | 1.66 | 0.001 | 0.001 | ** | 0.073 | 1.76 |
버스정류장 거리 | 0.001 | 0.009 | | 0.002 | 1.38 | 0.004 | 0.001 | ** | 0.090 | 1.4 |
구조(판상형=1) | 4.586 | 1.654 | *** | 0.058 | 1.78 | -0.307 | 0.262 | | -0.046 | 1.63 |
향(남동 기준) |
남서 | 7.646 | 1.993 | *** | 0.089 | 2.2 | 0.325 | 0.331 | | 0.042 | 1.98 |
남 | 0.071 | 2.167 | | 0.001 | 3.4 | 1.358 | 0.352 | *** | 0.213 | 3.31 |
동 | ‒31.593 | 3.659 | *** | -0.160 | 1.42 | 3.280 | 0.508 | *** | 0.258 | 1.72 |
로얄층=1 | 6.250 | 1.516 | *** | 0.066 | 1.06 | 0.011 | 0.253 | | 0.001 | 1.09 |
조망(불가=기준) |
완전조망 | 13.927 | 3.215 | *** | 0.081 | 1.44 | 2.019 | 0.499 | *** | 0.152 | 1.53 |
부분조망 | 7.183 | 1.423 | *** | 0.083 | 1.11 | 0.175 | 0.238 | | 0.024 | 1.11 |
Nadj. r2F-value | 11070.7308301.22 | 3420.693174.74 |
주 : *, **, *** : significant levels 10%, 5%, 1%.
Coef., coefficient; S.E., standard error; S.Coef., standardized coefficient.