표 4 그룹별 기초통계 및 연체비중

소득분위 1~2분위 3~5분위
담보대출 보유여부 미보유 보유 미보유 보유
세그먼트 그룹 1 그룹 2 그룹 3 그룹 4
가구수 9,706 2,606 8,109 7,446
가구주 연령 63.3 56.2 51.3 48.7
무직 비중 46.7 27.4 11.2 5.2
자가거주 비중 48.0 66.7 60.8 80.0
경상소득 1,559 2,044 7,370 7,937
이전소득 비중 33.2 19.1 6.0 3.1
금융부채 1,715 5,302 2,831 13,020
DSR 13.8 43.0 10.5 31.6
금융자산 3,719 4,084 15,757 12,310
금융자산/금융부채 2.17배 0.77배 5.57배 0.95배
연체율(%)
연체경험(A) 24.93 15.03 10.09 9.53
30일 이상(B) 16.30 7.32 2.78 2.68
비중(B/A) 65.4 48.7 27.6 28.2