구분 | 변수명 | 산출방식 |
---|---|---|
부채 | 소득 대비 원리금상환액 | 원리금상환액/경상소득 |
소득 대비 원리금상환액2 | (원리금상환액/경상소득)2 | |
소득대비 이자상환액 | 이자상환액/경상소득 | |
금융부채 대비 이자상환액 | 이자상환액/금융부채 | |
부동산담보대출 여부 | ||
담보대출 비은행 비중 | 비은행담보대출/담보대출 | |
담보대출 거주주택이외 비중 | 거주주택이외담보대출/ 담보대출 | |
신용대출 비은행 비중 | 비은행신용대출/신용대출 | |
담보대출 분할상환 비중 | 분할상환 대출/담보대출 | |
대부업체 대출 여부 | ||
신용카드사 대출 여부 | ||
마이너스통장 대출 여부 | ||
소득대비 금융부채 | 금융부채/경상소득 | |
금융부채 규모 | Log(금융부채) | |
거주주택LTV | 거주주택담보대출/ 거주주택자산 | |
보유부동산LTV | 부동산담보대출/ 부동산자산 | |
소득 | 소득대비 근로소득 | 근로소득/경상소득 |
소득대비 사업소득 | 사업소득/경상소득 | |
이전소득 여부 | ||
경상소득 규모 | Log(경상소득) | |
경상소득 여부 | ||
가처분소득 음수 여부 | ||
자산 | 금융자산 규모 | Log(금융자산) |
순자산 비중 | 순자산/총자산 | |
순자산 음수 여부 | ||
부동산자산 비중 | 부동산자산/총자산 | |
부동산자산 비중 90% 초과 여부 | ||
금융부채 대비 금융자산 | 금융자산/금융부채 | |
주거자산 비중 | (현 거주지 전월세 + 거주주택자산 – 거주주택 담보대출)/총자산 | |
가구속성 | 연령 | |
연령 2 | 연령2 | |
55세 초과 여부 | ||
대학 이상 교육 여부 | ||
아파트 거주 여부 | ||
입주형태 자가 여부 | ||
입주형태 전세 여부 | ||
수도권 거주 여부 | ||
가구원 5인 이상 여부 | ||
상용근로자 여부 | ||
임시일용근로자 여부 | ||
자영업자 여부 |