변수명 | 설명 | 단위 | |
---|---|---|---|
권리금 | 점포면적(m2) 당 권리금 | 만 원/m2 | |
보증금 | 점포면적(m2) 당 보증금 | 만 원/m2 | |
월세 | 점포면적(m2) 당 월세 | 만 원/m2 | |
매출액 | 2019년 6월 업종별 매출액 | 만 원 | |
점포 특성 | 면적 | 점포 면적 | m2 |
1층여부 | 1층: 1 / 1층 이외: 0 | 더미 | |
건축물 특성 | 연면적 | 건물 전체의 바닥면적 | m2 |
대지면적 | 건물이 접한 바닥의 면적 | m2 | |
전체 층수 | 건물 전체 층수 | 층 | |
건물연령 | 2019년–(건축연도) | 년 | |
지역 특성 | 대로 여부 | 접한 도로 폭 25m 이상 여부 | 더미 |
지역 | 가로수길: 0 | 더미 | |
연남동: 1 | |||
경리단길: 2 | |||
성수동: 3 | |||
서촌: 4 |