표 4 위험회피성향과 샘플 및 종속변수 분포

위험회피 성향정도 샘플 수 비중 부동산자산 부동산 비중
1(약함) 414 3.169 28,027 60.7
2 319 2.442 23,401 63.3
3 476 3.643 20,987 58.7
4 667 5.105 24,087 58.0
5 749 5.733 21,159 58.0
6 1,855 14.198 25,100 60.0
7 778 5.955 24,016 59.4
8 1,067 8.167 22,326 55.7
9 961 7.356 21,045 58.0
10 795 6.085 19,507 58.2
11(강함) 4,984 38.148 20,007 58.9
13,065 100 - -