표 7 위험회피성향과 기타 부동산 자산
구분 | 모델 1 | 모델 2 |
종속변수: 기타 부동산자산 | 종속변수: ln(기타 부동산자산) |
추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. err.) | 추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. err.) |
위험회피성향 | –1,178.824*** | 341.578 | –0.198*** | 0.073 |
연령 | 1,222.098*** | 121.277 | 0.258*** | 0.026 |
남성 | –9,432.627*** | 2,152.080 | –1.930*** | 0.461 |
배우자 | 41,542.570*** | 6,852.717 | 9.078*** | 1.462 |
무배우자 | 5,545.453 | 7,873.234 | 0.470 | 1.681 |
고졸 | 23,044.330*** | 3,392.909 | 4.908*** | 0.722 |
대졸 이상 | 43,131.750*** | 3,729.236 | 8.250*** | 0.799 |
임금근로자 | 7,217.028** | 3,349.729 | 0.946 | 0.720 |
자영업자 | 1,714.710 | 3,324.710 | 0.808*** | 0.714 |
ln(가구소득) | 5,802.703*** | 858.207 | 1.301*** | 0.187 |
공적연금 | 16,811.730*** | 2,823.486 | 3.828*** | 0.604 |
사적연금 | 14,117.870*** | 3,,646.227 | 2.366*** | 0.793 |
2018년 | –404.839 | 1,985.533 | –0.358 | 0.426 |
_cons | –231,677.400*** | 13,273.370 | –51.296*** | 2.889 |
AIC | 50,127.330 | 20,770.760 |
BIC | 50,359.140 | 21,002.570 |
주 : 1) 모델 1, 모델 2 모두 Prob>Chi2=0.000.
2) 샘플수 13,065.
3) 거주지역을 통제한 결과이며, 거주지역의 변수가 17개에 달하는 통제변수이기 때문에 분석결과는 생략함.