표 2 기초통계량

평균 분산 왜도 첨도 JB
전국 0.06 0.25 2.20*** 12.17*** 1,388***
서울 0.11 0.58 2.37*** 12.48*** 1,479***
부산 0.05 0.36 2.23*** 10.74*** 1,122***
대구 0.09 0.34 0.31* 0.55 5.80**
인천 0.06 0.55 1.89*** 5.98*** 415***
광주 0.11 0.28 1.98*** 7.75*** 628***
대전 0.67 0.40 0.91*** 1.83*** 55.6***
울산 0.10 0.41 0.87*** 2.79*** 90.4***
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) JB, Jarque-Bera.