표 4 데이터 특성
(상승국면) |
| 평균 | 분산 | 왜도 | 첨도 | JB |
전국(111) | 0.30 | 0.25 | 3.21*** | 16.1*** | 1,395*** |
서울(109) | 0.50 | 0.58 | 3.38*** | 16.4*** | 1,432*** |
부산(90) | 0.46 | 0.40 | 2.65*** | 12.1*** | 661*** |
대구(102) | 0.49 | 0.20 | 0.85*** | 1.27*** | 19.4*** |
인천(84) | 0.59 | 0.63 | 2.05*** | 4.45*** | 128*** |
광주(102) | 0.38 | 0.33 | 2.07*** | 6.81*** | 270*** |
대전(130) | 0.62 | 0.40 | 0.88*** | 0.58 | 9.9*** |
울산(76) | 0.39 | 0.33 | 1.36*** | 4.36*** | 135*** |
(하강국면) |
| 평균 | 분산 | 왜도 | 첨도 | JB |
전국(88) | −0.23 | 0.09 | −0.23 | 0.18 | 0.95 |
서울(90) | −0.35 | 0.18 | 0.17 | 1.10** | 5.09* |
부산(109) | −0.29 | 0.07 | −0.11 | 0.04 | 0.25 |
대구(97) | −0.33 | 0.14 | −0.62** | 0.19 | 6.55** |
인천(115) | −0.32 | 0.14 | −0.19 | 0.16 | 0.83 |
광주(97) | −0.16 | 0.08 | −0.15 | 1.05** | 4.92* |
대전(130) | −0.21 | 0.16 | −0.39* | 0.81* | 7.01** |
울산(76) | −0.37 | 0.15 | −0.29 | 0.97* | 4.11 |
주 : 1) ( )안은 해당 국면의 총개월수를 표시한다.
2) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.