표 12 임대료 결정요인 다중회귀분석 결과

종속 변수 독립변수 표준 계수 t 유의수준 공선성 통계
베타 허용 오차 VIF
임 대 료 (상수) 13.698 .000
입지적 특성 고속도로IC 거리(km) ‒.049 ‒.973 .333 .838 1.193
서울CBD 거리(km) ‒.785 ‒13.354 .000 .610 1.638
물리적 특성 경과년수 ‒.168 ‒2.861 .005 .614 1.629
연면적(평) ‒.163 ‒1.550 .125 .189 5.280
대지면적(평) .131 1.267 .209 .196 5.099
건폐율(%) ‒.023 ‒.298 .767 .369 2.714
용적률(%) .168 1.924 .058 .277 3.610
시설적 특성 층고(M) .053 1.029 .307 .803 1.245
전층직접접안_더미 .042 .819 .415 .784 1.275
경제적 특성 대기업테넌트_더미 .060 1.250 .214 .910 1.099
리츠펀드_더미 ‒.043 ‒.856 .394 .847 1.181
R2 .817
adj.R2 .793
F(p-value) 35.231(p<.01)
Durbin-Watson 2.306