표 15 동부권역 임대료 결정요인간 상관계수 행렬
| 상온 임대료 | 고속도로IC 거리(km) | 서울시청 거리(km) | 경과년수 | 연면적 (평) | 대지면적 (평) | 건폐율 (%) | 용적률 (%) | 층고 (M) | 전층 접안 | 대기업 테넌트 | 리츠 펀드 |
상온 임대료 | 1 | | | | | | | | | | | |
고속도로IC 거리(km) | ‒.292* | 1 | | | | | | | | | | |
서울시청 거리(km) | ‒.640** | .236 | 1 | | | | | | | | | |
경과년수 | ‒.683** | .157 | .402** | 1 | | | | | | | | |
연면적(평) | .272 | ‒.343* | ‒.270 | ‒.325* | 1 | | | | | | | |
대지면적 (평) | .345* | ‒.228 | ‒.212 | ‒.446** | .792** | 1 | | | | | | |
건폐율(%) | .301* | ‒.298* | ‒.209 | .002 | .374* | .038 | 1 | | | | | |
용적률(%) | .387** | ‒.407** | ‒.375* | ‒.154 | .663** | .353* | .701** | 1 | | | | |
층고(M) | .136 | .095 | .011 | ‒.291* | .123 | .125 | .013 | ‒.016 | 1 | | | |
전층접안 | .217 | ‒.143 | ‒.240 | ‒.325* | .225 | .360* | .090 | .196 | .295* | 1 | | |
대기업 테넌트 | .243 | ‒.132 | ‒.141 | ‒.026 | .186 | .152 | .170 | .011 | ‒.087 | .740** | 1 | |
리츠펀드 | .437** | ‒.085 | ‒.349* | ‒.332* | .263 | .288 | .087 | .171 | ‒.201 | .690** | .767** | 1 |
p<.05,
p<.01.