표 1 기술 통계

변수 평균 표준편차 최소값 최대값
주거만족도 2.89 0.56 1.0 4.00
주택노후도 25.23 12.83 1.5 40.00
방개수 2.32 0.73 1.0 6.00
전반적인 주거환경만족도 2.90 0.52 1.0 4.00
도시공원 및 녹지이용접근성 만족도 2.91 0.72 1.0 4.00
이웃과의 관계 만족도 3.08 0.52 1.0 4.00
주택점유형태(자가/임대) 0.54 0.50 0.0 1.00
주택유형(아파트) 0.38 0.49 0.0 1.00
주택유형(연립, 다세대) 0.12 0.33 0.0 1.00
주거부담비 0.17 0.20 0.0 7.03
여성 0.67 0.47 0.0 1.00
교육(대졸 이상) 0.17 0.37 0.0 1.00
샘플수 8,213