Table 6 An illustration of HLPAs classification for residential use within General Residential Zone Type 2 in Gangnam-gu, and the distribution of standard lots
Price area (KRW 10,000) | Number of lot(s) | Number of standard lot(s) | Price area (KRW 10,000) | Number of lot(s) | Number of standard lot(s) |
Area 10 (135~150) | 1 | -(1) | Area 32 (465~480) | 261 | 8(1) |
Area 11 (150~165) | 3 | -(1) | Area 33 (480~495) | 191 | 6(1) |
Area 12 (165~180) | 28 | -(1) | Area 34 (495~510) | 162 | 6(1) |
Area 13 (180~195) | 363 | 13(1) | Area 35 (510~525) | 93 | 6(1) |
Area 14 (195~210) | 298 | 9(1) | Area 36 (525~540) | 61 | 2(1) |
Area 15 (210~225) | 234 | 2(1) | Area 37 (540~555) | 70 | 2(1) |
Area 16 (225~240) | 500 | 9(1) | Area 38 (555~570) | 37 | 2(1) |
Area 17 (240~255) | 598 | 19(1) | Area 39 (570~585) | 18 | -(1) |
Area 18 (255~270) | 441 | 12(1) | Area 40 (585~600) | 13 | -(1) |
Area 19 (270~285) | 403 | 21(1) | Area 41 (600~615) | 14 | -(1) |
Area 20 (285~300) | 297 | 9(1) | Area 42 (615~630) | 23 | -(1) |
Area 21 (300~315) | 147 | 3(1) | Area 44 (645~660) | 1 | -(1) |
Area 22 (315~330) | 185 | 7(1) | Area 45 (660~675) | 1 | -(1) |
Area 23 (330~345) | 406 | 13(1) | Area 48 (705~720) | 12 | -(1) |
Area 24 (345~360) | 176 | 5(1) | Area 49 (720~735) | 3 | 1(1) |
Area 25 (360~375) | 186 | 3(1) | Area 50 (735~750) | 1 | -(1) |
Area 26 (375~390) | 127 | 5(1) | Area 52 (765~780) | 1 | -(1) |
Area 27 (390~405) | 110 | 2(1) | Area 54 (795~810) | 1 | -(1) |
Area 28 (405~420) | 148 | 2(1) | Area 55 (810~825) | 3 | -(1) |
Area 29 (420~435) | 334 | 8(1) | Area 57 (840~855) | 1 | -(1) |
Area 30 (435~450) | 267 | 6(1) | Area 58 (855~870) | 1 | -(1) |
Area 31 (450~465) | 321 | 12(1) | 43 areas in total | | |
Note: ( ) shows examples of standard lot allocation by HLPAs.