표 2 유사가격권 구분 급간(예시)(단위 : 만 원/㎡)
| 이용상황용도지역 | 주거용 | 상업업무용 | 농업용(전・답) | 공업용 | 임야 |
| 도시군 | 권역 | 대도시 | 중소도시 | 군지역 | 대도시 | 중소도시 | 군지역 | 대도시 | 중소도시 | 군지역 | 대도시 | 중소도시 | 군지역 | 대도시 | 중소도시 | 군지역 |
| 주거지역가격권 | 1 | 15 | 1.5 | 1.5 | 30 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
| 2 | 30 | 3.0 | 3.0 | 60 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 1.2 | 0.4 |
| 3 | 45 | 4.5 | 4.5 | 90 | 9.0 | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 1.8 | 9.0 | 4.5 | 0.9 | 4.5 | 1.8 | 0.6 |
| 4 | 60 | 6.0 | 6.0 | 120 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 2.4 | 12.0 | 6.0 | 1.2 | 6.0 | 2.4 | 0.8 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 상업지역가격권 | 1 | 15 | 1.5 | 1.5 | 30 | 15 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
| 2 | 30 | 3.0 | 3.0 | 60 | 30 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 1.2 | 0.4 |
| 3 | 45 | 4.5 | 4.5 | 90 | 45 | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 1.8 | 9.0 | 4.5 | 0.9 | 4.5 | 1.8 | 0.6 |
| 4 | 60 | 6.0 | 6.0 | 120 | 60 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 2.4 | 12.0 | 6.0 | 1.2 | 6.0 | 2.4 | 0.8 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 공업지역가격권 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 15 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 30 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 45 | 4.5 | 0.9 | 4.5 | 0.6 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 4.5 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 60 | 6.0 | 1.2 | 6.0 | 0.8 | 1.2 | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 6.0 | 0.8 | 0.8 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 녹지지역가격권 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 3 | 3 | 0.6 | 6 | 3 | 0.6 | 3 | 1.2 | 0.6 | 3 | 3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 9 | 4.5 | 0.9 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | 6 | 6 | 1.2 | 12 | 6 | 1.2 | 6 | 2.4 | 1.2 | 6 | 6 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 관리지역가격권 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | .5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 3 | 3 | 0.6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 0.6 | 3 | 3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | 6 | 6 | 1.2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2.4 | 1.2 | 6 | 6 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 농림지역가격권 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 3 | 1.2 | 0.6 | 3 | 1.2 | 0.6 | 3 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 0.6 | 3 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | 6 | 2.4 | 1.2 | 6 | 2.4 | 1.2 | 6 | 0.8 | 0.8 | 6 | 2.4 | 1.2 | 6 | 0.8 | 0.8 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 자연보전지역가격권 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 3 | 1.2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 3 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | 6 | 2.4 | 6 | 6 | 2.4 | 2.4 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 6 | 0.8 | 0.8 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
주 : 이 유사가격권의 급간은 기본적인 급간을 예시적으로 제시한 것임.