표 7 Model 2 사고 심각도 기반 공간헤도닉모형 분석결과

변수명 OLS SLM SEM VIF
Coefficient t-statistic Coefficient z-value Coefficient z-value
상수 6.999*** 480.829 1.218*** 29.908 7.014*** 165.520 -
전용면적 -0.003*** -27.862 -0.003*** -44.756 -0.004*** -54.806 1.728
0.006*** 13.597 0.005*** 15.302 0.005*** 16.788 1.113
건축연한 -0.001*** -3.811 -0.002*** -7.369 -0.005*** -20.639 1.319
건축연한 제곱 0.001*** 45.922 0.001*** 35.661 0.001*** 38.904 1.105
세대수 0.007*** 30.847 0.004*** 19.805 0.007*** 30.981 1.309
세대당 주차대수 0.132*** 21.040 0.096*** 21.215 0.082*** 17.649 1.975
브랜드 0.127*** 22.686 0.089*** 21.776 0.103*** 23.803 1.270
한강까지 거리 -0.003*** -32.608 -0.001*** -8.137 -0.005*** -8.145 2.201
공원녹지까지 거리 -0.006*** -3.023 -0.002 -1.158 -0.005** -2.474 1.047
중심업무지구까지 거리 -0.003*** -25.251 -0.000*** -5.808 -0.001 -1.093 2.132
버스정류소까지 거리 0.053*** 14.247 0.026*** 9.606 0.024*** 7.667 1.070
지하철역까지 거리 -0.018*** -25.863 -0.002*** -3.448 -0.004*** -3.292 1.227
유치원까지 거리 0.005*** 3.573 -0.001 -0.659 -0.003** -2.017 1.326
초등학교까지 가리 -0.004*** -2.613 -0.004*** -2.892 -0.011*** -6.322 1.231
계약연도 0.284*** 59.200 0.288*** 82.839 0.295*** 93.118 1.011
부상신고사고 0.009*** 7.641 0.001 1.268 0.003** 1.976 2.624
경상사고 0.000 0.438 -0.000 -1.771 -0.001*** -2.741 4.375
중상사고 -0.006*** -16.467 -0.001*** -5.048 -0.000 -0.672 3.389
사망사고 -0.021*** -7.889 -0.001 -0.371 0.002 0.759 1.203
주 : 는 각각 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미함.
는 각각 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미함.
2) 건축연한과 건축연한 제곱은 평균중심화 변환하여 사용함.
3) OLS, ordinary least square; SLM, spatial lag model; SEM, spatial error model; VIF, variance inflation factor.