표 3 국내·외 부동산 펀드의 순자산 추이(단위: 백억 원)
| 연도 | 국내 | 해외 | 합계 |
| 총 순자산 | 비율(%) | 총 순자산 | 비율(%) |
| 2004 | 86 | 100 | - | - | 86 |
| 2005 | 259 | 100 | - | - | 259 |
| 2006 | 389 | 93 | 29 | 7 | 418 |
| 2007 | 587 | 83 | 119 | 17 | 706 |
| 2008 | 702 | 79 | 187 | 21 | 889 |
| 2009 | 933 | 81 | 223 | 19 | 1,156 |
| 2010 | 1,113 | 79 | 300 | 21 | 1,413 |
| 2011 | 1,312 | 80 | 331 | 20 | 1,643 |
| 2012 | 1,537 | 77 | 453 | 23 | 1,990 |
| 2013 | 1,784 | 74 | 641 | 26 | 2,425 |
| 2014 | 2,084 | 70 | 890 | 30 | 2,974 |
| 2015 | 2,286 | 64 | 1,305 | 36 | 3,591 |
| 2016 | 2,510 | 53 | 2,207 | 47 | 4,717 |
| 2017 | 3,036 | 49 | 3,102 | 51 | 6,138 |
| 2018 | 3,649 | 47 | 4,068 | 53 | 7,717 |
| 2019 | 4,526 | 45 | 5,554 | 55 | 10,080 |
| 2020 | 5,251 | 46 | 6,056 | 54 | 11,307 |
| 2021 | 6,570 | 49 | 6,833 | 51 | 13,403 |
| 2022 | 8,145 | 52 | 7,590 | 48 | 15,735 |
| 2023 | 9,238 | 55 | 7,712 | 45 | 16,950 |
자료 : www.kofia.or.kr