표 5 입찰회차별(左)·지목별(右) 정량분석의 모형진단(VIF, Durbin-Watson)
구분 | 변수 | 입찰회차별 정량분석 | 지목별 정량분석 |
전체 | 1회 | 2~6회 | 7회 | 임야 | 전 | 답 | 대지 |
물건 | 지분공매여부 | 1.056029 | 1.047455 | 1.084954 | | 2.119490 | | | 1.301960 |
최저입찰가(log) | 1.070920 | 1.097366 | 1.179997 | 1.475291 | 2.807392 | 1.567379 | 1.061130 | 1.598968 |
매각 | 공매소요년수 | | 1.046063 | 1.046126 | | | | | |
유찰건수 | | | 1.014640 | 1.017907 | | | | |
입찰Y | 1.025490 | 1.574620 | 1.696527 | 1.847642 | | 1.688211 | 1.660541 | |
입찰YM | | | | | 1.918290 | | | 1.658507 |
조회건수 | 1.533765 | 1.486214 | 1.653312 | 2.134364 | 2.164711 | 2.041931 | 1.548771 | 1.574262 |
경제 | 연간지역 낙찰비 | 1.025568 | 1.046429 | | | 1.114188 | 1.072538 | 1.012297 | 1.121646 |
단독주택수 | 1.533765 | 1.058211 | | 1.009949 | 1.063990 | | | |
외국인_여자수 | | | | | | | | 1.288012 |
전년지가 변동율 | 1.128949 | 1.159107 | 1.162641 | 1.166509 | | 1.266821 | | |
전월지가 변동율 | | | | | 1.249024 | | 1.154712 | 1.105019 |
지방소득세 | | | 1.107545 | | | | | |
모형 진단 | dwtest | 1.98093 | 2.01951 | 1.96127 | 1.95113 | 1.98644 | 1.96840 | 1.96586 | 2.00666 |
p-value26) | 0.07993 | 0.77798 | 0.02601 | 0.03753 | 0.36659 | 0.14592 | 0.05273 | 0.59727 |
주 : VIF, variance inflation factor.