표 6 입찰회차별(左)·지목별(右) 정량분석 결과(표준화 회귀계수 기준)
구분 | 변수 | 입찰회차별 정량분석 | 지목별 정량분석 |
전체 | 1회 | 2~6회 | 7회 | 임야 | 전 | 답 | 대지 |
| (Intercept) | 34.35307*** | 80.80026*** | 23.16779*** | 28.55001*** | 55.25833*** | 31.89459*** | 33.23880*** | 32.41607*** |
물건 | 지분공매여부 | 0.00557* | -0.01932* | 0.00681* | | -0.04317*** | | | -0.01117* |
최저입찰가(log) | 1.41399*** | 1.32514*** | 1.34113*** | 1.31993*** | 1.21493*** | 1.45842*** | 1.35432*** | 1.29866*** |
매각 | 공매소요년수 | | 0.02192*** | 0.00699*** | | | | | |
유찰건수 | | | 0.00687*** | 0.00162** | | | | |
입찰Y | -0.00887*** | -0.03181*** | -0.00337*** | -0.00603*** | | -0.00765*** | -0.00833*** | |
입찰YM | | | | | -0.01921*** | | | -0.00790** |
조회건수 | 0.01221*** | 0.07456*** | 0.00484* | 0.01100*** | 0.04287*** | -0.00253 | 0.02017*** | 0.02972*** |
경제 | 연간지역낙찰비 | 0.03448*** | 0.03001*** | | | 0.02422*** | 0.04402*** | 0.01872*** | 0.02145*** |
단독주택수 | -0.01447*** | -0.01879*** | | -0.00310* | -0.00773** | | | |
외국인_여자수 | | | | | | | | -0.02058*** |
전년지가변동율 | 0.00452* | 0.02126*** | 0.00325** | 0.00599*** | | -0.00082 | | |
전월지가변동율 | | | | | 0.01436*** | | 0.01239*** | 0.01729*** |
지방소득세 | | | -0.00528** | | | | | |
분석 | 학습건수 | 21,515 | 6,307 | 9,967 | 5,241 | 8,889 | 5,858 | 4,382 | 2,386 |
시험건수 | 2,532 | 614 | 833 | 1,085 | 1,113 | 717 | 431 | 271 |
성능 | 학습 adj.R2 | 0.96917 | 0.93978 | 0.99552 | 0.99419 | 0.96833 | 0.96927 | 0.98163 | 0.97344 |
시험 adj.R2 | 0.99150 | 0.96584 | 0.99832 | 0.99108 | 0.98169 | 0.99090 | 0.99125 | 0.99544 |
RMSE(원) | 26,989,198 | 10,684,909 | 5,626,225 | 8,438,701 | 23,175,714 | 21,851,948 | 4,745,583 | 23,646,378 |
MAE(원) | 5,117,298 | 3,505,004 | 1,466,735 | 1,414,012 | 5,100,596 | 5,511,836 | 1,670,209 | 4,281,385 |
MAPE(%) | 10.2712 | 11.4479 | 4.4193 | 4.4051 | 11.2762 | 13.0404 | 5.8142 | 10.0407 |
낙찰성공건수 | 1,050 | 329 | 411 | 567 | 644 | 279 | 200 | 194 |
낙찰성공율(%) | 41.4692 | 53.5831 | 49.3397 | 52.2581 | 57.8616 | 38.9121 | 46.4037 | 71.5867 |
주 : RMSE, root mean square error; MAE, mean absolute error; MAPE, mean absolute percentage error.