표 8 입찰회차별(左)·지목별(右) 통합분석 결과(표준화 회귀계수 기준)
구분 | 변수 | 입찰회차별 통합분석 | 지목별 통합분석 |
전체 | 1회 | 2~6회 | 7회 | 임야 | 전 | 답 | 대지 |
| (Intercept) | 28.05282*** | 51.62938*** | 22.54870*** | 21.64764*** | 29.70337*** | 32.38576*** | 27.75506*** | 16.46449*** |
물건 | 최저입찰가(log) | 1.37643*** | 1.33601*** | 1.30400*** | 1.32434*** | 1.21867*** | 1.47630*** | 1.35348*** | 1.29121*** |
매각 | 입찰Y | -0.00575*** | -0.01737*** | -0.00306*** | -0.00261*** | -0.00656*** | -0.00790*** | -0.00562*** | |
맥락 정성 | 교통편의 | 0.00042 | | | | 0.01307*** | | | 0.00888* |
교통불편 | -0.00152 | | | | | -0.00419*** | | -0.01018 |
긍정어조 | | | | | | -0.01194 | | |
비판어조 | | | | -0.00377** | | | | |
농업불리 | -0.00043 | -0.00734 | | | | 0.00789** | | |
농업유리 | | | | | 0.00907* | | | |
인상특성 | 0.01261*** | 0.01968*** | | | 0.01195*** | 0.01012*** | 0.00543* | 0.01161** |
인하특성 | -0.00499** | | | | -0.00400* | | | |
권리관계 | -0.00354* | -0.01311** | | | -0.00851*** | -0.00691* | | |
맹지 | -0.00201 | -0.01058* | | | | | | |
묘지문제 | -0.00368* | | -0.00244** | | -0.00407* | 0.00530* | -0.00844* | |
활용제약 | -0.00488** | -0.01210* | | | -0.00250 | | | |
분석 | 학습건수 | 21,515 | 6,307 | 9,967 | 5,241 | 8,889 | 5,858 | 4,382 | 2,386 |
시험건수 | 2,532 | 614 | 833 | 1,085 | 1,113 | 717 | 431 | 271 |
설명력 | 학습 adj.R2 | 0.97233 | 0.93474 | 0.99541 | 0.99409 | 0.96624 | 0.96575 | 0.98136 | 0.97236 |
시험 adj.R2 | 0.99331 | 0.97788 | 0.99639 | 0.99167 | 0.98296 | 0.98942 | 0.99102 | 0.99700 |
성능 | RMSE(원) | 18,477,571 | 10,575,496 | 17,796,367 | 7,582,086 | 22,732,259 | 27,217,744 | 5,351,841 | 16,481,836 |
MAE(원) | 4,018,965 | 4,301,306 | 2,161,646 | 1,435,063 | 4,846,496 | 6,813,299 | 1,924,287 | 3,810,039 |
MAPE(%) | 7.8998 | 13.4643 | 4.3919 | 4.6168 | 11.7915 | 14.3078 | 5.9803 | 11.3187 |
낙찰성공건수 | 1,555 | 465 | 435 | 672 | 718 | 306 | 280 | 215 |
낙찰성공율(%) | 61.41 | 75.73 | 52.22 | 61.94 | 64.51 | 42.68 | 64.97 | 79.34 |
성능 향상 | RMSE 절감액(원) | 8,511,627 | 109,413 | -12,170,142 | 856,616 | 443,455 | -5,365,796 | -606,257 | 7,164,542 |
MAE 절감액(원) | 1,098,333 | -796,302 | -694,912 | -21,051 | 254,099 | -1,301,463 | -254,078 | 471,346 |
MAPE 감소비율 | 2.3714 | -2.0163 | 0.0274 | -0.2117 | -0.5153 | -1.2674 | -0.1661 | -1.2780 |
낙찰성공 증가건수 | 505 | 136 | 24 | 105 | 74 | 27 | 80 | 21 |
낙찰성공 증가율 | 19.9447 | 22.1498 | 2.8812 | 9.6774 | 6.6487 | 3.7657 | 18.5615 | 7.7491 |
주 : RMSE, root mean square error; MAE, mean absolute error; MAPE, mean absolute percentage error.