표 5 분석결과
구분 | 변수명 | 모형 1 | 모형 2 |
B | t-value | VIF | B | t-value | VIF |
| (상수) | 505.071*** | 26.693 | - | 632.825*** | 17.933 | - |
모아타운사업구역특성 | 관리지역 면적 | - | - | - | -0.001*** | -3.770 | 1.560 |
노후·불량건축물 비율 | - | - | - | -2.559*** | -5.223 | 2.680 |
임대주택 공급비율(안) | - | - | - | 3.184*** | 6.750 | 1.283 |
도로비율(안) | - | - | - | 1.361* | 1.840 | 1.507 |
토지및건축물특성 | 대지권 면적 | -1.112*** | -3.997 | 1.630 | -1.398*** | -5.021 | 1.657 |
경과 연수 | -9.199*** | -23.029 | 2.738 | -8.838*** | -22.044 | 2.796 |
지하층 여부 | -4.162 | -0.677 | 1.461 | -3.767 | -0.613 | 1.480 |
승강기 설치 | 200.806*** | 30.980 | 1.985 | 199.234*** | 30.790 | 2.006 |
해당층 | 4.244** | 2.496 | 1.289 | 5.172*** | 3.054 | 1.296 |
옥내자주식 주차대수 | -0.061 | -0.111 | 1.299 | -0.148 | -0.268 | 1.349 |
옥외자주식 주차대수 | -2.137*** | -4.662 | 1.364 | -2.161*** | -4.688 | 1.398 |
입지 특성 | 초등학교 거리 | -0.035 | -1.539 | 1.142 | -0.062*** | -2.630 | 1.205 |
응급의료기관 거리 | -0.023*** | -4.024 | 2.606 | -0.026*** | -3.906 | 3.585 |
지하철역 거리 | -0.077*** | -9.537 | 1.301 | -0.038*** | -3.584 | 2.242 |
생활권역 | 서남권 | (기준변수) |
동남권 | 204.404*** | 20.501 | 1.295 | 211.007*** | 21.033 | 1.329 |
동북권 | 5.813 | 0.970 | 1.361 | 22.410*** | 3.114 | 1.989 |
서북권 | 238.915*** | 18.615 | 2.631 | 237.186*** | 17.539 | 2.962 |
래 시기 | 2012년 | (기준변수) |
2013년 | -5.362 | -0.374 | 2.336 | -5.037 | -0.353 | 2.338 |
2014년 | 9.878 | 0.654 | 2.099 | 5.170 | 0.344 | 2.105 |
2015년 | 20.014 | 1.426 | 2.582 | 12.570 | 0.898 | 2.605 |
2016년 | 68.585*** | 4.979 | 2.749 | 60.745*** | 4.422 | 2.772 |
2017년 | 60.631*** | 4.292 | 2.543 | 52.129*** | 3.693 | 2.574 |
2018년 | 139.129*** | 9.584 | 2.513 | 130.614*** | 9.004 | 2.544 |
2019년 | 122.611*** | 8.860 | 2.785 | 109.816*** | 7.921 | 2.834 |
2020년 | 158.389*** | 11.739 | 3.348 | 152.173*** | 11.278 | 3.394 |
2021년 | 286.822*** | 21.762 | 4.076 | 276.459*** | 20.957 | 4.140 |
2022년 | 382.126*** | 28.376 | 3.783 | 371.150*** | 27.497 | 3.854 |
2023년 | 404.042*** | 26.815 | 2.507 | 388.739*** | 25.735 | 2.555 |
2024년 | 546.631*** | 35.611 | 2.629 | 536.561*** | 35.002 | 2.658 |
모형 요약 | N | 6,061 | 6,061 |
adj-R2 | 0.712 | 0.716 |
F-value | 599.116 | 526.700 |
주 : p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.