표 1 전월세 시장별 거래량 추이
연도 | 전세 | 준전세 | 준월세 | 월세 | 합계 |
2011 | 120,980(81.54%) | 4,651(11.45%) | 16,985(3.13%) | 5,755(3.88%) | 148,371(100%) |
2012 | 124,972(81.69%) | 4,969(10.90%) | 16,670(3.25%) | 6,374(4.17%) | 152,985(100%) |
2013 | 112,119(75.72%) | 8,140(13.80%) | 20,432(5.50%) | 7,382(4.99%) | 148,073(100%) |
2014 | 122,367(74.66%) | 12,518(12.97%) | 21,256(7.64%) | 7,759(4.73%) | 163,900(100%) |
2015 | 101,782(65.18%) | 21,741(15.75%) | 24,595(13.92%) | 8,047(5.15%) | 156,165(100%) |
2016 | 101,472(65.37%) | 24,458(14.30%) | 22,194(15.76%) | 7,093(4.57%) | 155,217(100%) |
2017 | 105,288(67.63%) | 19,391(14.84%) | 23,100(12.45%) | 7,910(5.08%) | 155,689(100%) |
2018 | 119,226(71.30%) | 17,114(13.42%) | 22,439(10.23%) | 8,435(5.04%) | 167,214(100%) |
2019 | 129,919(71.96%) | 16,561(13.88%) | 25,067(9.17%) | 9,001(4.99%) | 180,548(100%) |
2020 | 134,542(68.53%) | 22,696(15.28%) | 29,995(11.56%) | 9,092(4.63%) | 196,325(100%) |
2021 | 108,840(57.61%) | 31,511(19.74%) | 37,286(16.68%) | 11,293(5.98%) | 188,930(100%) |
2022 | 86,230(49.62%) | 30,554(24.56%) | 42,679(17.58%) | 14,305(8.23%) | 173,768(100%) |
2023 | 121,205(56.13%) | 30,822(22.08%) | 47,677(14.27%) | 16,241(7.52%) | 215,945(100%) |
2024 | 92,284(56.56%) | 22,232(20.99%) | 34,245(13.63%) | 14,402(8.83%) | 163,163(100%) |
주 : 원혜진 외(2020)에 따라 보증금/월세 배율을 기준으로 30배 이하인 경우 월세시장, 30배 초과 300배 이하인 경우 준월세 시장, 300배 초과인 경우 준전세시장, 보증금만 있는 경우를 전세시장으로 구분하였다.