표 A-1 기계 학습 기반 지수의 추정 안정성 검토
시점 | 초기 지수 | 2차 지수 | 절대 차이 | 비율 차이 | 3차 지수 | 절대 차이 | 비율 차이 |
2011년 1월 | 81.06 | 82.11 | -1.05 | -0.01 | 81.42 | 0.69 | 0.01 |
2월 | 81.40 | 82.14 | -0.74 | -0.01 | 81.61 | 0.53 | 0.01 |
3월 | 82.17 | 82.54 | -0.37 | 0.00 | 82.29 | 0.25 | 0.00 |
2023년 1월 | 107.01 | 106.75 | 0.26 | 0.00 | 106.59 | 0.16 | 0.00 |
2월 | 107.14 | 107.16 | -0.02 | 0.00 | 107.01 | 0.15 | 0.00 |
3월 | 107.53 | 109.22 | -1.69 | -0.02 | 107.88 | 1.34 | 0.01 |
4월 | 109.36 | 110.81 | -1.45 | -0.01 | 109.60 | 1.21 | 0.01 |
5월 | 110.24 | 113.49 | -3.24 | -0.03 | 110.00 | 3.48 | 0.03 |
6월 | 111.39 | 112.98 | -1.59 | -0.01 | 111.22 | 1.76 | 0.02 |
7월 | 112.90 | 113.62 | -0.71 | -0.01 | 112.46 | 1.15 | 0.01 |
8월 | 114.31 | 115.86 | -1.54 | -0.01 | 113.94 | 1.92 | 0.02 |
9월 | 116.06 | 118.14 | -2.09 | -0.02 | 116.08 | 2.06 | 0.02 |
10월 | 118.01 | 119.30 | -1.29 | -0.01 | 117.83 | 1.47 | 0.01 |
11월 | 119.68 | 120.20 | -0.52 | 0.00 | 119.52 | 0.68 | 0.01 |
12월 | 119.77 | 120.41 | -0.64 | -0.01 | 119.54 | 0.87 | 0.01 |
2024년 1월 | | 119.86 | | | 118.94 | 0.92 | 0.01 |
2월 | | 118.31 | | | 117.72 | 0.59 | 0.01 |
3월 | | 117.91 | | | 117.79 | 0.12 | 0.00 |
4월 | | 120.05 | | | 118.89 | 1.17 | 0.01 |
5월 | | 121.11 | | | 119.89 | 1.21 | 0.01 |
6월 | | 120.30 | | | 120.73 | -0.43 | 0.00 |
7월 | | | | | 123.63 | | |
8월 | | | | | 124.41 | | |
9월 | | | | | 125.04 | | |
10월 | | | | | 126.15 | | |
11월 | | | | | 126.14 | | |
12월 | | | | | 125.63 | | |
평균 | | | 0.2602 | 0.0033 | | -0.0933 | 0.0013 |
최대값 | | | 1.9022 | 0.0197 | | 3.4821 | 0.0307 |
최소값 | | | -3.2437 | -0.0294 | | -1.7406 | -0.0164 |
주 : 누적 상승률은 2021년 6월=100.0 기준.