표 2 전용면적당 순수임대료 기초 통계

연도 구분 서울시 전체 도심부 동남권 동북권 서남권 서북권
평균값 중위값 거래량 중위값 거래량 중위값 거래량 중위값 거래량 중위값 거래량 중위값 거래량
2011 25.04 22.62 16,103 25.94 702 31.93 5,282 18.82 4,880 20.60 4,056 23.61 1,183
2012 25.26 23.01 17,077 26.14 813 32.21 5,599 18.86 5,356 20.55 3,990 22.92 1,319
2013 25.40 23.13 22,250 25.98 1,113 31.98 7,214 18.65 6,521 20.87 5,655 23.10 1,747
2014 25.37 22.99 25,667 25.75 1,254 31.67 8,586 18.50 7,408 20.49 6,297 23.45 2,122
2015 25.56 23.32 35,116 25.68 1,641 30.94 11,841 18.62 9,444 21.16 9,096 23.67 3,094
2016 25.01 22.77 34,842 25.15 1,639 30.85 11,116 18.56 9,739 20.77 9,272 23.66 3,076
2017 25.36 22.89 30,872 25.28 1,538 30.55 10,562 18.43 8,548 20.45 7,534 23.53 2,690
2018 26.49 23.63 28,836 25.83 1,389 32.49 10,235 18.74 7,863 20.80 6,974 23.99 2,375
2019 26.53 23.50 29,056 25.31 1,290 31.90 11,035 18.54 7,713 20.70 6,521 23.46 2,497
2020 29.07 25.51 31,089 26.75 1,417 35.72 11,373 19.75 8,368 22.06 7,281 26.00 2,650
2021 32.61 28.89 35,911 31.82 1,641 38.83 13,092 22.10 9,412 23.90 8,282 29.30 3,484
2022 34.56 31.01 38,706 34.94 1,855 40.88 12,978 24.04 10,802 26.83 8,862 32.53 4,209
2023 36.75 32.50 41,112 36.52 2,195 43.85 14,221 25.39 11,160 27.83 9,162 33.28 4,374
2024 38.85 34.54 31,172 40.16 1,658 44.48 10,221 26.71 8,798 30.56 7,245 36.76 3,250
주 : 평균 및 중위값의 단위는 만 원/m2이며 거래량은 건수 기준으로 집계하였다.